Plantilla de SSG Landers 2026: jugadores y posiciones
¿Qué jugadores forman la plantilla de SSG Landers?
SSG Landers tiene 98 jugadores registrados en la plantilla actual. Lista oficial del club, consultada el 25/09/2026.
Lista de jugadores de SSG Landers
Otras posiciones (98)
| N.º | Jugador | País |
|---|---|---|
| 19 | Jo Byeong-Hyeon | South Korea |
| 38 | Noh Kyung-eun | South Korea |
| 29 | Kim Kwang-Hyun | South Korea |
| 39 | Kim Keon-woo | South Korea |
| 55 | Mitch White | USA |
| 55 | Tom Hatch | USA |
| 41 | Anthony Veneziano | USA |
| 30 | Choi Min-jun | South Korea |
| 28 | Jeon Young-jun | South Korea |
| 16 | Lee Geun-wook | South Korea |
| 110 | Kim Jae-hoon | South Korea |
| 114 | Kim Jun-mo | South Korea |
| 113 | Lee Ju-hyung | South Korea |
| 33 | Pedro Avila | Venezuela |
| 1 | Kim Min | South Korea |
| 92 | Lee Ro-un | South Korea |
| 43 | Kim Taek-hyeong | South Korea |
| 57 | Park Si-hoo | South Korea |
| 42 | Moon Seung-won | South Korea |
| 4 | Lee Ki-soon | South Korea |
| 23 | Shota Takeda | Japan |
| 59 | Baek Seung-geon | South Korea |
| 21 | Jang Ji-hun | South Korea |
| 22 | Seo Jin-yong | South Korea |
| 34 | Han Doo-sol | South Korea |
| 11 | Kim Seong-min | South Korea |
| 50 | Park Jong-hun | South Korea |
| 1 | Han Ji-heon | South Korea |
| 109 | Kim Tae-hyun | South Korea |
| 66 | Park Ki-ho | South Korea |
| 104 | Ryu Hyun-gon | South Korea |
| 68 | Byun Geon-woo | South Korea |
| 60 | Shin Ji-hwan | South Korea |
| 90 | Song Young-jin | South Korea |
| 0 | Shin Sang-yeon | South Korea |
| 102 | Yoon Seong-bo | South Korea |
| 12 | Yoon Tae-hyun | South Korea |
| 51 | Chung Dong-yoon | South Korea |
| 90 | Lee Jun-ki | South Korea |
| 62 | Choi Su-ho | South Korea |
| 105 | Cho Jae-woo | South Korea |
| 68 | Cheon Beom-seok | South Korea |
| 98 | Jo Yo-han | South Korea |
| 61 | Kim Do-hyun | South Korea |
| 67 | Choi Yong-jun | South Korea |
| 9 | Kim Hyun-jae | South Korea |
| 3 | Kim Jun-young | South Korea |
| 6 | Park Sang-hoo | South Korea |
| 2 | Yi Do-woo | South Korea |
| 0 | Ginjiro Hiramoto | Japan |
| 56 | Lee Ji-young | South Korea |
| 0 | Lee Yul-ye | South Korea |
| 24 | Kim Min-sik | South Korea |
| 25 | Shin Beom-soo | South Korea |
| 20 | Cho Hyeong-woo | South Korea |
| 44 | Kim Kyu-min | South Korea |
| 115 | Kim Min-beom | South Korea |
| 13 | Bligh Madris | USA |
| 2 | Park Seong-han | South Korea |
| 14 | Choi Jeong | South Korea |
| 3 | Jeong Jun-jae | South Korea |
| 18 | Ko Myeong-jun | South Korea |
| 6 | Kim Sung-hyun | South Korea |
| 5 | Kim Su-yun | South Korea |
| 8 | Hyun Won-hoe | South Korea |
| 10 | An Sang-hyun | South Korea |
| 52 | Seok Jeung-woo | South Korea |
| 53 | Moon Sang-jun | South Korea |
| 62 | Ahn Jae-yeon | South Korea |
| 5 | Kim Min-jun | South Korea |
| 36 | Kim Tae-yun | South Korea |
| 46 | Kim Yo-sep | South Korea |
| 97 | Hong Dae-in | South Korea |
| 7 | Park Myeong-hyeon | South Korea |
| 5 | Jang Hyeon-jin | South Korea |
| 65 | Choi Yun-seok | South Korea |
| 47 | Ui-san Jeon | South Korea |
| 54 | Choi Ji-Hoon | South Korea |
| 27 | Guillermo Heredia | Cuba |
| 13 | Ha Jae-Hoon | South Korea |
| 32 | Kim Jae-hwan | South Korea |
| 106 | Lee Seung-bin | South Korea |
| 37 | Oh Tae-gon | South Korea |
| 35 | Han Yoo-seom | South Korea |
| 15 | Chae Hyun-woo | South Korea |
| 45 | Ryu Hyo-seung | South Korea |
| 31 | Kim Seong-uk | South Korea |
| 9 | Lee Seung-min | South Korea |
| 7 | Choi Jun-woo | South Korea |
| 48 | Jeong-min Kim | South Korea |
| 63 | Lim Geun-woo | South Korea |
| 101 | Park Se-jik | South Korea |
| 58 | Park Jeong-bin | South Korea |
| 93 | Park Ji-hwan | South Korea |
| 100 | Lee Won-jun | South Korea |
| 64 | Kim Chang-pyeong | South Korea |
| 49 | Jang Jae-yul | South Korea |
| 66 | Oh Si-hu | South Korea |
Fuente: plantilla oficial proporcionada por el proveedor de estadísticas. Ver todas las estadísticas de SSG Landers.
