Tabela — MHL MHL 26/27
TabelaMHL 26/27
MHL 26/27, Eastern Conference, Gold Division
| Poz | Drużyna | M | Z | R | P | BS | ST | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 26 | 12 | +14 | 12 | |
2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 17 | +6 | 11 | |
3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 33 | 33 | 0 | 10 | |
4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 14 | +8 | 9 | |
5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 22 | -6 | 9 | |
6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 28 | 21 | +7 | 9 | |
7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 19 | +9 | 8 | |
8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 23 | 25 | -2 | 7 | |
9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 7 |
MHL 26/27, Eastern Conference, Silver Division
| Poz | Drużyna | M | Z | R | P | BS | ST | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 | 17 | +6 | 11 | |
2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 22 | 21 | +1 | 10 | |
3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 17 | -2 | 9 | |
4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 23 | 27 | -4 | 8 | |
5 | 11 | 3 | 0 | 8 | 26 | 42 | -16 | 8 | |
6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 13 | +2 | 8 | |
7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 18 | -2 | 7 | |
8 | 8 | 2 | 0 | 6 | 19 | 34 | -15 | 5 |
MHL 26/27, Western Conference, Gold Division
| Poz | Drużyna | M | Z | R | P | BS | ST | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 30 | 18 | +12 | 16 | |
2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 11 | +15 | 12 | |
3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 13 | +4 | 11 | |
4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 17 | +5 | 10 | |
5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 18 | +2 | 9 | |
6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 12 | +3 | 8 | |
7 | 9 | 2 | 0 | 7 | 17 | 29 | -12 | 6 | |
8 | 8 | 2 | 0 | 6 | 17 | 27 | -10 | 4 | |
9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 26 | -8 | 3 |
MHL 26/27, Western Conference, Silver Division
| Poz | Drużyna | M | Z | R | P | BS | ST | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 26 | 13 | +13 | 12 | |
2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 18 | 21 | -3 | 10 | |
3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 20 | +1 | 9 | |
4 | 10 | 3 | 0 | 7 | 20 | 29 | -9 | 9 | |
5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 18 | -2 | 9 | |
6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 11 | 0 | 7 | |
7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 20 | -6 | 5 | |
8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 22 | -8 | 2 |
Zaktualizowano: 3.10.2026, 00:46:50