| Podsumowanie zawodnika |
| Łączna liczba walk | 3 |
| Zwycięstwa | 0 |
| Porażki | 3 |
| Znaczące ciosy na walkę | 34.00 |
| Skuteczność obaleń | 33.3% |
|
| Ciosy na walkę |
| Łączna liczba ciosów na walkę | 67.00 |
| Znaczące ciosy na walkę | 34.00 |
| Significant Strikes Received Per Fight | 55.33 |
| Ciosy na głowę na walkę | 18.33 |
| Ciosy na korpus na walkę | 2.67 |
| Ciosy na nogi na walkę | 10.67 |
|
| Obalenia na walkę |
| Takedowns Attempted Per Fight | 0.33 |
| Takedowns Succeeded Per Fight | 0.33 |
| Takedowns Received Per Fight | 3.33 |
| Takedowns Defended Per Fight | 0.67 |
| Skuteczność obaleń | 33.3% |
| Obrona przed obaleniami | 25.0% |
| Poddania i kontrola na walkę |
| Próby poddań na walkę | 1.00 |
| Otrzymane poddania na walkę | 0.67 |
| Obronione poddania na walkę | 0.67 |
| Kontrola w parterze (s) na walkę | 24.00 |
| Kontrola w klinczu (s) na walkę | 20.67 |