| Podsumowanie zawodnika |
| Łączna liczba walk | 4 |
| Zwycięstwa | 0 |
| Porażki | 4 |
| Znaczące ciosy na walkę | 16.25 |
| Skuteczność obaleń | 13.9% |
|
| Ciosy na walkę |
| Łączna liczba ciosów na walkę | 52.50 |
| Znaczące ciosy na walkę | 16.25 |
| Significant Strikes Received Per Fight | 40.50 |
| Ciosy na głowę na walkę | 7.00 |
| Ciosy na korpus na walkę | 7.50 |
| Ciosy na nogi na walkę | 1.75 |
|
| Obalenia na walkę |
| Takedowns Attempted Per Fight | 3.50 |
| Takedowns Succeeded Per Fight | 0.75 |
| Takedowns Received Per Fight | 5.25 |
| Takedowns Defended Per Fight | 1.25 |
| Skuteczność obaleń | 13.9% |
| Obrona przed obaleniami | 19.1% |
| Poddania i kontrola na walkę |
| Próby poddań na walkę | 0.25 |
| Udane poddania na walkę | 0.25 |
| Otrzymane poddania na walkę | 0.75 |
| Obronione poddania na walkę | 0.50 |
| Kontrola w parterze (s) na walkę | 105.25 |
| Kontrola w klinczu (s) na walkę | 87.25 |