| Σύνοψη μαχητή |
| Σύνολο μαχών | 3 |
| Νίκες | 0 |
| Ήττες | 3 |
| Σημαντικά χτυπήματα ανά μάχη | 4.50 |
| Ποσοστό επιτυχίας ντου | 12.5% |
|
| Χτυπήματα ανά μάχη |
| Συνολικά χτυπήματα ανά μάχη | 32.00 |
| Σημαντικά χτυπήματα ανά μάχη | 4.50 |
| Σημαντικά χτυπήματα που δέχτηκε ανά μάχη | 55.50 |
| Χτυπήματα στο κεφάλι ανά μάχη | 1.00 |
| Χτυπήματα στο σώμα ανά μάχη | 0.50 |
| Χτυπήματα στα πόδια ανά μάχη | 3.00 |
|
| Ντου ανά μάχη |
| Προσπάθειες ντου ανά μάχη | 2.00 |
| Επιτυχημένα ντου ανά μάχη | 0.50 |
| Ντου που δέχτηκε ανά μάχη | 4.50 |
| Ντου που απέκρουσε ανά μάχη | 1.00 |
| Ποσοστό επιτυχίας ντου | 12.5% |
| Ποσοστό άμυνας στα ντου | 60.0% |
| Υποταγές και έλεγχος ανά μάχη |
| Προσπάθειες υποταγής ανά μάχη | 1.50 |
| Υποταγές που δέχτηκε ανά μάχη | 2.00 |
| Υποταγές που απέφυγε ανά μάχη | 1.50 |
| Χρόνος ελέγχου στο έδαφος ανά μάχη | 124.00 |
| Χρόνος ελέγχου στο κλιντς ανά μάχη | 25.00 |