| Σύνοψη μαχητή |
| Σύνολο μαχών | 2 |
| Νίκες | 0 |
| Ήττες | 2 |
| Σημαντικά χτυπήματα ανά μάχη | 8.50 |
| Ποσοστό επιτυχίας ντου | 90.0% |
|
| Χτυπήματα ανά μάχη |
| Συνολικά χτυπήματα ανά μάχη | 53.50 |
| Σημαντικά χτυπήματα ανά μάχη | 8.50 |
| Σημαντικά χτυπήματα που δέχτηκε ανά μάχη | 28.50 |
| Χτυπήματα στο κεφάλι ανά μάχη | 5.50 |
| Χτυπήματα στο σώμα ανά μάχη | 2.00 |
| Χτυπήματα στα πόδια ανά μάχη | 1.00 |
|
| Ντου ανά μάχη |
| Προσπάθειες ντου ανά μάχη | 3.00 |
| Επιτυχημένα ντου ανά μάχη | 2.50 |
| Ντου που δέχτηκε ανά μάχη | 1.00 |
| Ντου που απέκρουσε ανά μάχη | 1.00 |
| Ποσοστό επιτυχίας ντου | 90.0% |
| Ποσοστό άμυνας στα ντου | 50.0% |
| Υποταγές και έλεγχος ανά μάχη |
| Προσπάθειες υποταγής ανά μάχη | 0.50 |
| Υποταγές που δέχτηκε ανά μάχη | 0.50 |
| Υποταγές που απέφυγε ανά μάχη | 0.50 |
| Χρόνος ελέγχου στο έδαφος ανά μάχη | 72.50 |
| Χρόνος ελέγχου στο κλιντς ανά μάχη | 59.00 |