| Σύνοψη μαχητή |
| Σύνολο μαχών | 4 |
| Νίκες | 0 |
| Ήττες | 4 |
| Σημαντικά χτυπήματα ανά μάχη | 18.25 |
| Ποσοστό επιτυχίας ντου | 18.8% |
|
| Χτυπήματα ανά μάχη |
| Συνολικά χτυπήματα ανά μάχη | 85.75 |
| Σημαντικά χτυπήματα ανά μάχη | 18.25 |
| Σημαντικά χτυπήματα που δέχτηκε ανά μάχη | 50.50 |
| Χτυπήματα στο κεφάλι ανά μάχη | 10.25 |
| Χτυπήματα στο σώμα ανά μάχη | 7.25 |
| Χτυπήματα στα πόδια ανά μάχη | 0.75 |
|
| Ντου ανά μάχη |
| Προσπάθειες ντου ανά μάχη | 1.50 |
| Επιτυχημένα ντου ανά μάχη | 0.50 |
| Ντου που δέχτηκε ανά μάχη | 2.25 |
| Ντου που απέκρουσε ανά μάχη | 1.25 |
| Ποσοστό επιτυχίας ντου | 18.8% |
| Ποσοστό άμυνας στα ντου | 28.8% |
| Υποταγές και έλεγχος ανά μάχη |
| Προσπάθειες υποταγής ανά μάχη | 0.25 |
| Υποταγές που δέχτηκε ανά μάχη | 0.25 |
| Υποταγές που απέφυγε ανά μάχη | 0.25 |
| Χρόνος ελέγχου στο έδαφος ανά μάχη | 8.00 |
| Χρόνος ελέγχου στο κλιντς ανά μάχη | 40.00 |