| Σύνοψη μαχητή |
| Σύνολο μαχών | 3 |
| Νίκες | 0 |
| Ήττες | 3 |
| Σημαντικά χτυπήματα ανά μάχη | 7.33 |
| Ποσοστό επιτυχίας ντου | 8.3% |
|
| Χτυπήματα ανά μάχη |
| Συνολικά χτυπήματα ανά μάχη | 23.33 |
| Σημαντικά χτυπήματα ανά μάχη | 7.33 |
| Σημαντικά χτυπήματα που δέχτηκε ανά μάχη | 59.67 |
| Χτυπήματα στο κεφάλι ανά μάχη | 2.33 |
| Χτυπήματα στο σώμα ανά μάχη | 2.33 |
| Χτυπήματα στα πόδια ανά μάχη | 2.67 |
|
| Ντου ανά μάχη |
| Προσπάθειες ντου ανά μάχη | 2.00 |
| Επιτυχημένα ντου ανά μάχη | 0.33 |
| Ντου που δέχτηκε ανά μάχη | 1.33 |
| Ντου που απέκρουσε ανά μάχη | 0.33 |
| Ποσοστό επιτυχίας ντου | 8.3% |
| Ποσοστό άμυνας στα ντου | 33.3% |
| Υποταγές και έλεγχος ανά μάχη |
| Επιτυχημένες υποταγές ανά μάχη | 0.33 |
| Υποταγές που δέχτηκε ανά μάχη | 0.33 |
| Χρόνος ελέγχου στο έδαφος ανά μάχη | 10.00 |
| Χρόνος ελέγχου στο κλιντς ανά μάχη | 44.33 |