| Σύνοψη μαχητή |
| Σύνολο μαχών | 3 |
| Νίκες | 0 |
| Ήττες | 3 |
| Σημαντικά χτυπήματα ανά μάχη | 30.33 |
| Ποσοστό επιτυχίας ντου | 16.7% |
|
| Χτυπήματα ανά μάχη |
| Συνολικά χτυπήματα ανά μάχη | 49.33 |
| Σημαντικά χτυπήματα ανά μάχη | 30.33 |
| Σημαντικά χτυπήματα που δέχτηκε ανά μάχη | 12.00 |
| Χτυπήματα στο κεφάλι ανά μάχη | 28.00 |
| Χτυπήματα στο σώμα ανά μάχη | 1.67 |
| Χτυπήματα στα πόδια ανά μάχη | 0.67 |
|
| Ντου ανά μάχη |
| Προσπάθειες ντου ανά μάχη | 0.67 |
| Επιτυχημένα ντου ανά μάχη | 0.33 |
| Ντου που δέχτηκε ανά μάχη | 5.00 |
| Ντου που απέκρουσε ανά μάχη | 1.00 |
| Ποσοστό επιτυχίας ντου | 16.7% |
| Ποσοστό άμυνας στα ντου | 6.7% |
| Υποταγές και έλεγχος ανά μάχη |
| Προσπάθειες υποταγής ανά μάχη | 0.33 |
| Υποταγές που δέχτηκε ανά μάχη | 0.67 |
| Υποταγές που απέφυγε ανά μάχη | 0.67 |
| Χρόνος ελέγχου στο έδαφος ανά μάχη | 129.00 |
| Χρόνος ελέγχου στο κλιντς ανά μάχη | 51.00 |