| Σύνοψη μαχητή |
| Σύνολο μαχών | 1 |
| Νίκες | 0 |
| Ήττες | 1 |
| Σημαντικά χτυπήματα ανά μάχη | 3.00 |
| Ποσοστό επιτυχίας ντου | 20.0% |
|
| Χτυπήματα ανά μάχη |
| Συνολικά χτυπήματα ανά μάχη | 23.00 |
| Σημαντικά χτυπήματα ανά μάχη | 3.00 |
| Σημαντικά χτυπήματα που δέχτηκε ανά μάχη | 7.00 |
| Χτυπήματα στο κεφάλι ανά μάχη | 1.00 |
| Χτυπήματα στο σώμα ανά μάχη | 2.00 |
| Χτυπήματα από απόσταση ανά μάχη | 3.00 |
|
| Ντου ανά μάχη |
| Προσπάθειες ντου ανά μάχη | 5.00 |
| Επιτυχημένα ντου ανά μάχη | 1.00 |
| Ντου που δέχτηκε ανά μάχη | 3.00 |
| Ντου που απέκρουσε ανά μάχη | 2.00 |
| Ποσοστό επιτυχίας ντου | 20.0% |
| Ποσοστό άμυνας στα ντου | 66.7% |
| Υποταγές και έλεγχος ανά μάχη |
| Επιτυχημένες υποταγές ανά μάχη | 1.00 |
| Υποταγές που δέχτηκε ανά μάχη | 2.00 |
| Υποταγές που απέφυγε ανά μάχη | 1.00 |
| Χρόνος ελέγχου στο έδαφος ανά μάχη | 12.00 |
| Χρόνος ελέγχου στο κλιντς ανά μάχη | 76.00 |