Βαθμολογία — Norwegian 1st Division 2026
Βαθμολογία1st Division 2026
| Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΤ | Βαθμ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 18 | 1 | 5 | 74 | 39 | +35 | 55 | |
2 | 24 | 16 | 5 | 3 | 70 | 35 | +35 | 53 | |
3 | 24 | 15 | 6 | 3 | 61 | 31 | +30 | 51 | |
4 | 24 | 14 | 3 | 7 | 57 | 31 | +26 | 45 | |
5 | 24 | 11 | 6 | 7 | 50 | 38 | +12 | 39 | |
6 | 24 | 12 | 2 | 10 | 33 | 31 | +2 | 38 | |
7 | 24 | 10 | 4 | 10 | 40 | 48 | -8 | 34 | |
8 | 24 | 9 | 4 | 11 | 61 | 58 | +3 | 31 | |
9 | 24 | 8 | 5 | 11 | 36 | 49 | -13 | 29 | |
10 | 24 | 8 | 4 | 12 | 39 | 49 | -10 | 28 | |
11 | 24 | 7 | 5 | 12 | 38 | 55 | -17 | 26 | |
12 | 24 | 7 | 4 | 13 | 35 | 45 | -10 | 25 | |
13 | 24 | 7 | 4 | 13 | 38 | 54 | -16 | 25 | |
14 | 23 | 6 | 5 | 12 | 38 | 53 | -15 | 23 | |
15 | 24 | 5 | 5 | 14 | 34 | 53 | -19 | 19 | |
16 | 23 | 6 | 1 | 16 | 26 | 61 | -35 | 19 |
Ενημερώθηκε: 9/10/2026, 4:50:21 π.μ.