Βαθμολογία — 2. NL 26/27
Βαθμολογία26/27
| Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΤ | Βαθμ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 7 | +7 | 16 | |
2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 7 | +11 | 15 | |
3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 12 | +5 | 14 | |
4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 18 | -1 | 14 | |
5 | 7 | 3 | 4 | 0 | 15 | 10 | +5 | 13 | |
6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 9 | +4 | 13 | |
7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 | +2 | 12 | |
8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 11 | |
9 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 18 | -6 | 11 | |
10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 19 | 18 | +1 | 10 | |
11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 | 10 | |
12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 10 | |
13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0 | 9 | |
14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 8 | |
15 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 19 | -9 | 5 | |
16 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 14 | -9 | 5 |
Ενημερώθηκε: 16/10/2026, 3:16:48 μ.μ.