Βαθμολογία — Cypriot Third Division 3rd Division 26/27
Βαθμολογία3rd Division 26/27
| Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΤ | Βαθμ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 7 | |
3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 | |
4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 | |
5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 | |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 6 | |
7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 6 | |
8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 | |
10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 4 | |
11 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 | |
12 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 | 6 | |
13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
14 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 | |
15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
16 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 3 |
Ενημερώθηκε: 11/10/2026, 9:52:44 μ.μ.