Βαθμολογία — 3rd Division, Group 2 2026
Βαθμολογία3rd Division Group 2 2026
| Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΤ | Βαθμ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 15 | 4 | 4 | 59 | 25 | +34 | 49 | |
2 | 22 | 14 | 4 | 4 | 58 | 30 | +28 | 46 | |
3 | 23 | 12 | 3 | 8 | 53 | 43 | +10 | 39 | |
4 | 22 | 11 | 5 | 6 | 52 | 28 | +24 | 38 | |
5 | 23 | 9 | 5 | 9 | 49 | 45 | +4 | 32 | |
6 | 22 | 9 | 5 | 8 | 61 | 69 | -8 | 32 | |
7 | 22 | 9 | 4 | 9 | 50 | 40 | +10 | 31 | |
8 | 22 | 9 | 2 | 11 | 50 | 47 | +3 | 29 | |
9 | 23 | 8 | 4 | 11 | 42 | 50 | -8 | 28 | |
10 | 23 | 7 | 7 | 10 | 35 | 51 | -16 | 27 | |
11 | 22 | 7 | 5 | 10 | 58 | 71 | -13 | 26 | |
12 | 23 | 7 | 4 | 12 | 33 | 54 | -21 | 25 | |
13 | 23 | 5 | 5 | 13 | 40 | 63 | -23 | 20 | |
14 | 21 | 6 | 2 | 13 | 38 | 62 | -24 | 20 |
Ενημερώθηκε: 11/10/2026, 6:13:39 π.μ.