Βαθμολογία — 3rd Division, Group 3 2026
Βαθμολογία3rd Division Group 3 2026
| Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΤ | Βαθμ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 16 | 1 | 5 | 74 | 39 | +35 | 49 | |
2 | 22 | 14 | 5 | 3 | 58 | 30 | +28 | 47 | |
3 | 22 | 12 | 7 | 3 | 39 | 26 | +13 | 43 | |
4 | 22 | 12 | 2 | 8 | 61 | 45 | +16 | 38 | |
5 | 22 | 11 | 5 | 6 | 57 | 41 | +16 | 38 | |
6 | 22 | 10 | 6 | 6 | 54 | 42 | +12 | 36 | |
7 | 22 | 9 | 6 | 7 | 42 | 49 | -7 | 33 | |
8 | 22 | 9 | 4 | 9 | 41 | 48 | -7 | 31 | |
9 | 22 | 8 | 3 | 11 | 56 | 46 | +10 | 27 | |
10 | 22 | 6 | 5 | 11 | 35 | 43 | -8 | 23 | |
11 | 22 | 4 | 9 | 9 | 41 | 58 | -17 | 21 | |
12 | 22 | 4 | 7 | 11 | 38 | 52 | -14 | 19 | |
13 | 22 | 5 | 3 | 14 | 36 | 62 | -26 | 18 | |
14 | 22 | 1 | 3 | 18 | 19 | 70 | -51 | 6 |
Ενημερώθηκε: 6/10/2026, 4:53:04 μ.μ.