Βαθμολογία — 3rd Division, Group 4 2026
Βαθμολογία3rd Division Group 4 2026
| Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΤ | Βαθμ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 13 | 6 | 2 | 57 | 26 | +31 | 45 | |
2 | 21 | 12 | 4 | 5 | 50 | 33 | +17 | 40 | |
3 | 21 | 12 | 2 | 7 | 49 | 24 | +25 | 38 | |
4 | 21 | 10 | 6 | 5 | 40 | 30 | +10 | 36 | |
5 | 21 | 11 | 3 | 7 | 43 | 35 | +8 | 36 | |
6 | 21 | 9 | 5 | 7 | 51 | 30 | +21 | 32 | |
7 | 21 | 8 | 3 | 10 | 39 | 42 | -3 | 27 | |
8 | 21 | 8 | 3 | 10 | 43 | 48 | -5 | 27 | |
9 | 21 | 8 | 2 | 11 | 31 | 37 | -6 | 26 | |
10 | 22 | 7 | 5 | 10 | 45 | 54 | -9 | 26 | |
11 | 21 | 6 | 5 | 10 | 36 | 49 | -13 | 23 | |
12 | 22 | 6 | 5 | 11 | 42 | 63 | -21 | 23 | |
13 | 21 | 6 | 4 | 11 | 39 | 59 | -20 | 22 | |
14 | 21 | 4 | 3 | 14 | 27 | 62 | -35 | 15 |
Ενημερώθηκε: 3/10/2026, 3:01:48 π.μ.