Βαθμολογία — 4th Division - Buskerud 2026
Βαθμολογία4th Division - Buskerud 2026
| Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΤ | Βαθμ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 21 | 1 | 0 | 104 | 13 | +91 | 64 | |
2 | 22 | 17 | 1 | 4 | 89 | 27 | +62 | 52 | |
3 | 22 | 16 | 1 | 5 | 76 | 41 | +35 | 49 | |
4 | 22 | 13 | 2 | 7 | 76 | 61 | +15 | 41 | |
5 | 22 | 9 | 8 | 5 | 65 | 40 | +25 | 35 | |
6 | 22 | 9 | 3 | 10 | 37 | 53 | -16 | 30 | |
7 | L Lier | 22 | 8 | 4 | 10 | 52 | 57 | -5 | 28 |
8 | 22 | 8 | 3 | 11 | 44 | 62 | -18 | 27 | |
9 | 22 | 8 | 1 | 13 | 44 | 60 | -16 | 25 | |
10 | 22 | 7 | 3 | 12 | 46 | 51 | -5 | 24 | |
11 | 22 | 7 | 3 | 12 | 30 | 67 | -37 | 24 | |
12 | 22 | 6 | 2 | 14 | 44 | 68 | -24 | 20 | |
13 | 22 | 5 | 3 | 14 | 43 | 82 | -39 | 18 | |
14 | 22 | 1 | 3 | 18 | 20 | 88 | -68 | 6 |
Ενημερώθηκε: 6/10/2026, 9:45:33 π.μ.