Βαθμολογία — A EPS Piraeus A EPS Piraeus 26/27
ΒαθμολογίαA EPS Piraeus 26/27
A EPS Piraeus - Group 1 26/27
| Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΤ | Βαθμ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | +9 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 | |
3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 | |
4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | |
5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | |
6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 | |
9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 | |
11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 | |
12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 | 0 |
A EPS Piraeus - Group 2 26/27
| Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΤ | Βαθμ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | 12 | |
2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 12 | |
3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 10 | |
4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 9 | |
5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 9 | |
6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | |
9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 1 | |
10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | 1 | |
11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Ενημερώθηκε: 11/10/2026, 3:02:11 μ.μ.