Πρώτος σκόρερ του Australia Cup 2026
Πρώτος σκόρερ του Australia Cup 2026 είναι ο/η Tiago Quintal, με 3 γκολ σε 1 αγώνα.
| # | Παίκτης | Γκολ | Αγώνες |
|---|---|---|---|
| 1 | Tiago Quintal | 3 | 1 |
| 2 | Nahuel Bonada | 2 | 1 |
| 3 | Zachary de Jesus | 1 | 1 |
| 4 | Yuki Uchida | 1 | 1 |
| 5 | Bul Jauch | 1 | 1 |
| 6 | Lawrence Wong | 1 | 1 |
| 7 | Harry Talbot | 1 | 1 |
| 8 | Jack Stewart | 1 | 1 |
| 9 | Luka Knezevic | 1 | 1 |
| 10 | Kane Gibbs | 1 | 1 |
| 11 | Sean Symons | 1 | 1 |
| 12 | Mathias Macallister | 1 | 1 |
| 13 | Daniel Lazarevski | 1 | 1 |
| 14 | Cameron Teece | 1 | 1 |
| 15 | Medin Memeti | 1 | 1 |
| 16 | Marcus Humbert | 1 | 1 |
| 17 | Jacob Nasso | 1 | 1 |
| 18 | Anthony Theodoropoulos | 1 | 1 |
| 19 | Craig Goodwin | 1 | 1 |
| 20 | Philipp Ziereis | 1 | 1 |
Αγώνες που ολοκληρώθηκαν έως 30/07/2026 · μεθοδολογία