Βαθμολογία — CFL CFL 26/27
ΒαθμολογίαCFL 26/27
CFL 26/27, Group A
| Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΤ | Βαθμ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 27 | 17 | +10 | 20 | |
2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 31 | 13 | +18 | 19 | |
3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 8 | +11 | 19 | |
4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 11 | +9 | 19 | |
5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 11 | +5 | 16 | |
6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 10 | +4 | 14 | |
7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 5 | +10 | 12 | |
8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 18 | -3 | 12 | |
9 | 9 | 2 | 4 | 3 | 15 | 18 | -3 | 10 | |
10 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 9 | |
11 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 23 | -9 | 9 | |
12 | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 21 | -7 | 8 | |
13 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 15 | -6 | 7 | |
14 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 15 | -6 | 7 | |
15 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 21 | -14 | 7 | |
16 | 9 | 0 | 2 | 7 | 7 | 23 | -16 | 2 |
CFL 26/27, Group B
| Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΤ | Βαθμ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 23 | 10 | +13 | 21 | |
2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 7 | +13 | 18 | |
3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 24 | 10 | +14 | 17 | |
4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | +7 | 15 | |
5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 8 | +8 | 14 | |
6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 16 | 0 | 13 | |
7 | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 9 | +7 | 12 | |
8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 13 | 0 | 12 | |
9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 14 | -6 | 11 | |
10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | -1 | 10 | |
11 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 14 | -6 | 9 | |
12 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 18 | -10 | 9 | |
13 | 9 | 1 | 5 | 3 | 10 | 14 | -4 | 8 | |
14 | 9 | 1 | 4 | 4 | 12 | 20 | -8 | 7 | |
15 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 18 | -11 | 5 | |
16 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 23 | -16 | 4 |
Ενημερώθηκε: 8/10/2026, 7:13:46 π.μ.