Πρώτος σκόρερ του Challenge League Challenge League 26/27
Πρώτος σκόρερ του Challenge League Challenge League 26/27 είναι ο/η Elio Rufener, με 2 γκολ σε 1 αγώνα.
| # | Παίκτης | Γκολ | Αγώνες |
|---|---|---|---|
| 1 | Elio Rufener | 2 | 1 |
| 2 | Mahamadou Kanouté | 1 | 1 |
| 3 | Yannis Odin | 1 | 1 |
| 4 | Varol Tasar | 1 | 1 |
| 5 | Liridon Mulaj | 1 | 1 |
| 6 | Benjamin Keita | 1 | 1 |
| 7 | Modibo Camara | 1 | 1 |
| 8 | Luka Slišković | 1 | 1 |
| 9 | Oscar Correia | 1 | 1 |
| 10 | Ruben Pousa | 1 | 1 |
| 11 | Martin Francois | 1 | 1 |
| 12 | Agon Rexhaj | 1 | 1 |
| 13 | Noah Rupp | 1 | 1 |
| 14 | Tim Staubli | 1 | 1 |
| 15 | David Jacovic | 1 | 1 |
| 16 | Helios Sessolo | 1 | 1 |
| 17 | Sidiki Camara | 1 | 1 |
| 18 | Axel Bakayoko | 1 | 1 |
| 19 | Alexis Charveys | 1 | 1 |
| 20 | Badara Diomande | 1 | 1 |
Αγώνες που ολοκληρώθηκαν έως 31/07/2026 · μεθοδολογία