Βαθμολογία — Hong Kong 1st Division 1. Division 26/27
Βαθμολογία1. Division 26/27
| Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΤ | Βαθμ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 6 | +14 | 12 | |
2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | +7 | 12 | |
3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 6 | +14 | 10 | |
3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 3 | +11 | 10 | |
4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 10 | |
6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | 10 | |
7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 | |
8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 7 | |
9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 6 | |
10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 | |
11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 17 | -10 | 4 | |
12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 1 | |
13 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | 1 | |
14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20 | -17 | 0 |
Ενημερώθηκε: 4/10/2026, 3:58:26 μ.μ.