Βαθμολογία Εντός — Hellenic League, Division One Hellenic League, Division One 26/27
ΒαθμολογίαHellenic League, Division One 26/27
| Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΤ | Βαθμ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 | 19 | |
2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 5 | +18 | 18 | |
3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 24 | 8 | +16 | 18 | |
4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 6 | +11 | 16 | |
5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 8 | +8 | 14 | |
6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 16 | +5 | 14 | |
7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | +5 | 13 | |
8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 7 | +7 | 13 | |
9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 | +4 | 13 | |
10 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 14 | -1 | 12 | |
11 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 17 | +3 | 10 | |
12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 11 | +6 | 9 | |
13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 | 9 | |
14 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 10 | -1 | 7 | |
15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 | 7 | |
16 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 6 | |
17 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 | |
18 | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 23 | -10 | 5 |
Ενημερώθηκε: 21/10/2026, 6:58:35 μ.μ.