Ρόστερ της ομάδας Unión Tarija 2026: παίκτες και θέσεις
Ποιοι παίκτες βρίσκονται στο ρόστερ της ομάδας Unión Tarija;
Η ομάδα Unión Tarija έχει 58 δηλωμένους παίκτες στο τρέχον ρόστερ: 6 τερματοφύλακες, 12 αμυντικοί, 22 μέσοι, 11 επιθετικοί. Επίσημη λίστα ρόστερ του συλλόγου, που ελέγχθηκε στις 11/10/2026.
Λίστα παικτών της ομάδας Unión Tarija
Τερματοφύλακες (6)
| Αρ. | Παίκτης | Χώρα |
|---|---|---|
| 40 | Argentina | |
| — | Bolivia | |
| 12 | Arturo Loras | Bolivia |
| 12 | Alexis Barrionuevo | Bolivia |
| 1 | Victor Iturricha | Bolivia |
| 23 | Marcelo Cama | Bolivia |
Αμυντικοί (12)
| Αρ. | Παίκτης | Χώρα |
|---|---|---|
| 4 | Argentina | |
| 26 | Uruguay | |
| 22 | Bolivia | |
| 16 | Bolivia | |
| 4 | Bolivia | |
| 5 | Colombia | |
| 13 | Bolivia | |
| 6 | Bolivia | |
| 3 | Bolivia | |
| 45 | Bolivia | |
| 19 | Bolivia | |
| — | Jhosep Yamil Gonzales Ruiz | Bolivia |
Μέσοι (22)
| Αρ. | Παίκτης | Χώρα |
|---|---|---|
| 6 | Colombia | |
| — | Argentina | |
| 17 | Bolivia | |
| 18 | Colombia | |
| 29 | Bolivia | |
| 36 | Argentina | |
| 14 | Bolivia | |
| 16 | Bolivia | |
| 10 | Colombia | |
| 14 | Bolivia | |
| 69 | Bolivia | |
| 44 | Luis Fernando Lemuz Saigua | Bolivia |
| 21 | Bolivia | |
| 33 | Bolivia | |
Matias Noel Mercado Ayllon | Bolivia | |
| 22 | Bolivia | |
| 18 | Bolivia | |
| 8 | Bolivia | |
| 14 | Bolivia | |
| 43 | Bolivia | |
| 28 | Bolivia | |
| 27 | Deybi Alan Fernández Garnica | Bolivia |
Επιθετικοί (11)
| Αρ. | Παίκτης | Χώρα |
|---|---|---|
| 30 | South Africa | |
| — | Bolivia | |
| 16 | Colombia | |
| 17 | Bolivia | |
| 27 | Luis Solares | Bolivia |
| 9 | Argentina | |
| 47 | Bolivia | |
| 9 | Argentina | |
| 46 | Bolivia | |
| 21 | Colombia | |
| 19 | Bolivia |
Άλλες θέσεις (7)
| Αρ. | Παίκτης | Χώρα |
|---|---|---|
| 7 | Bolivia | |
| 10 | Bolivia | |
| 13 | Limberg Martinez | Bolivia |
| 25 | Bolivia | |
| 14 | Bolivia | |
| 6 | Bolivia | |
| 28 | Lucas Gutiérrez | Bolivia |
Πηγή: επίσημο ρόστερ από τον πάροχο στατιστικών. Δείτε όλα τα στατιστικά της ομάδας Unión Tarija.































