Πρώτος σκόρερ του Lff Cup 2026
Πρώτος σκόρερ του Lff Cup 2026 είναι ο/η Kwadwo Asamoah, με 2 γκολ σε 2 αγώνες.
| # | Παίκτης | Γκολ | Αγώνες |
|---|---|---|---|
| 1 | Kwadwo Asamoah | 2 | 2 |
| 2 | Ugnius Vaitiekaitis | 1 | 1 |
| 3 | Kentaro Oikawa | 1 | 1 |
| 4 | Rafal Kudzin | 1 | 1 |
| 5 | Stefan Milošević | 1 | 1 |
| 6 | Andrius Marcinkevicius | 1 | 1 |
| 7 | Mykola Musolitin | 1 | 1 |
| 8 | Julius Kasparavičius | 1 | 1 |
| 9 | Daniel Misiunas | 1 | 1 |
| 10 | Simas Gedžiūnas | 1 | 1 |
| 11 | Dāvis Ikaunieks | 1 | 1 |
| 12 | Deividas Pipiras | 1 | 1 |
| 13 | Franco Baldassarra | 1 | 1 |
| 14 | Pijus Srėbalius | 1 | 1 |
| 15 | Nedas Garbaliauskas | 1 | 1 |
| 16 | Nikita Komissarov | 1 | 1 |
| 17 | Amine Benchaib | 1 | 1 |
| 18 | Léo Ribeiro | 1 | 1 |
| 19 | Divine Naah | 1 | 2 |
| 20 | Marko Bačanin | 1 | 2 |
Αγώνες που ολοκληρώθηκαν έως 20/05/2026 · μεθοδολογία