Βαθμολογία Εντός — National League National League 26/27
ΒαθμολογίαNational League 26/27
| Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΤ | Βαθμ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 9 | +11 | 16 | |
2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 8 | +9 | 16 | |
3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 2 | +7 | 15 | |
4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 7 | +6 | 15 | |
5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 9 | +10 | 14 | |
6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 7 | +8 | 14 | |
7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 | +6 | 13 | |
8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | +6 | 12 | |
9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | +3 | 12 | |
10 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 11 | +2 | 12 | |
11 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 9 | +1 | 12 | |
12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | +4 | 10 | |
13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | +2 | 10 | |
14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 10 | |
15 | 7 | 2 | 3 | 2 | 15 | 14 | +1 | 9 | |
16 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 | 8 | |
17 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 8 | |
18 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 7 | |
19 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | 7 | |
20 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | -2 | 6 | |
21 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 11 | -5 | 4 | |
22 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 | |
23 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 15 | -8 | 4 | |
24 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 15 | -11 | 3 |
Ενημερώθηκε: 22/10/2026, 4:45:02 μ.μ.