Βαθμολογία — Liga AUF Uruguaya 2026
ΒαθμολογίαPrimera Division 2026
Primera Division 2026, Clausura
| Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΤ | Βαθμ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 7 | +10 | 20 | |
2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 10 | +9 | 19 | |
3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 6 | +9 | 19 | |
4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 5 | +8 | 17 | |
5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 9 | +4 | 17 | |
6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 11 | +1 | 15 | |
7 | 9 | 3 | 5 | 1 | 10 | 6 | +4 | 14 | |
8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 14 | |
9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8 | +1 | 12 | |
10 | 9 | 4 | 0 | 5 | 9 | 12 | -3 | 12 | |
11 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 | 9 | |
12 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 16 | -7 | 8 | |
13 | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 10 | -6 | 7 | |
14 | 9 | 0 | 5 | 4 | 6 | 12 | -6 | 5 | |
15 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 16 | -11 | 5 | |
16 | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 18 | -9 | 3 |
Primera Division 2026, Torneo Intermedio, Group A
| Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΤ | Βαθμ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 3 | +9 | 16 | |
2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 | 11 | |
3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | +1 | 10 | |
4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 9 | |
5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 9 | |
6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 9 | |
7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 6 | |
8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 | 5 |
Primera Division 2026, Torneo Intermedio, Group B
| Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΤ | Βαθμ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 4 | +8 | 15 | |
2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 13 | |
3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 6 | +6 | 12 | |
4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 12 | |
5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 8 | |
6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 | 6 | |
7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 11 | -5 | 6 | |
8 | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 |
Primera Division 2026, Overall
| Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΤ | Βαθμ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 19 | 6 | 6 | 50 | 25 | +25 | 62 | |
2 | 31 | 17 | 7 | 7 | 49 | 27 | +22 | 58 | |
3 | 31 | 16 | 6 | 9 | 52 | 37 | +15 | 54 | |
4 | 31 | 14 | 11 | 6 | 36 | 25 | +11 | 53 | |
5 | 31 | 16 | 4 | 11 | 47 | 38 | +9 | 52 | |
6 | 31 | 14 | 8 | 9 | 40 | 36 | +4 | 50 | |
7 | 31 | 13 | 10 | 8 | 42 | 30 | +12 | 49 | |
8 | 31 | 10 | 8 | 13 | 32 | 42 | -10 | 38 | |
9 | 31 | 10 | 7 | 14 | 41 | 42 | -1 | 37 | |
10 | 31 | 9 | 10 | 12 | 35 | 39 | -4 | 37 | |
11 | 31 | 8 | 11 | 12 | 28 | 36 | -8 | 35 | |
12 | 31 | 8 | 9 | 14 | 29 | 36 | -7 | 33 | |
13 | 31 | 9 | 6 | 16 | 23 | 45 | -22 | 33 | |
14 | 31 | 8 | 7 | 16 | 29 | 42 | -13 | 31 | |
15 | 31 | 5 | 14 | 12 | 26 | 40 | -14 | 29 | |
16 | 31 | 8 | 4 | 19 | 27 | 46 | -19 | 28 |
Primera Division 2026, Apertura
| Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΤ | Βαθμ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 9 | 4 | 2 | 23 | 14 | +9 | 31 | |
2 | 15 | 9 | 2 | 4 | 24 | 16 | +8 | 29 | |
3 | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 16 | +10 | 28 | |
4 | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 16 | +7 | 27 | |
5 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 22 | +1 | 24 | |
6 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 16 | +6 | 23 | |
7 | 15 | 7 | 1 | 7 | 26 | 21 | +5 | 22 | |
8 | 15 | 5 | 6 | 4 | 13 | 11 | +2 | 21 | |
9 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 18 | +2 | 20 | |
10 | 15 | 6 | 2 | 7 | 16 | 21 | -5 | 20 | |
11 | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 21 | -4 | 18 | |
12 | 15 | 5 | 2 | 8 | 16 | 19 | -3 | 17 | |
13 | 15 | 5 | 2 | 8 | 14 | 20 | -6 | 17 | |
14 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 22 | -5 | 15 | |
15 | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 | 23 | -11 | 10 | |
16 | 15 | 2 | 4 | 9 | 8 | 24 | -16 | 10 |
Ενημερώθηκε: 8/10/2026, 7:53:54 π.μ.