Clasificación — 1. DBBL 1. DBBL 26/27
Clasificación1. DBBL 26/27
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 77 | 53 | +24 | 0 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 82 | 62 | +20 | 0 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 62 | 50 | +12 | 0 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 81 | 79 | +2 | 0 | |
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 65 | 63 | +2 | 0 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63 | 65 | -2 | 0 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 79 | 81 | -2 | 0 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 62 | -12 | 0 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62 | 82 | -20 | 0 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 53 | 77 | -24 | 0 |
Actualizado: 5/10/2026, 12:30:12