Clasificación Fuera — A2 ESKAK A2 ESKAK 26/27
ClasificaciónA2 ESKAK 26/27
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 99 | 49 | +50 | 2 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 71 | 33 | +38 | 2 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 84 | 77 | +7 | 2 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 52 | 73 | -21 | 1 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 43 | 83 | -40 | 1 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualizado: 22/10/2026, 5:47:39