Clasificación — Pro B Pro B 26/27
ClasificaciónPro B 26/27
Pro B 26/27, North
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 283 | 232 | +51 | 6 | |
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 251 | 212 | +39 | 6 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 243 | 242 | +1 | 4 | |
4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 252 | 255 | -3 | 4 | |
5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 263 | 241 | +22 | 4 | |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 245 | 222 | +23 | 4 | |
7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 253 | 249 | +4 | 2 | |
8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 212 | 238 | -26 | 2 | |
9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 215 | 215 | 0 | 2 | |
10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 220 | 225 | -5 | 2 | |
11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 229 | 249 | -20 | 2 | |
12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 250 | 270 | -20 | 2 | |
13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 257 | 274 | -17 | 2 | |
14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 242 | 291 | -49 | 0 |
Pro B 26/27, South
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 257 | 192 | +65 | 6 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 342 | 306 | +36 | 6 | |
3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 339 | 319 | +20 | 6 | |
4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 293 | 261 | +32 | 6 | |
5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 292 | 276 | +16 | 6 | |
6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 300 | 290 | +10 | 6 | |
7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 210 | 199 | +11 | 4 | |
8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 333 | 312 | +21 | 4 | |
9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 211 | 238 | -27 | 2 | |
10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 240 | 246 | -6 | 2 | |
11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 291 | 325 | -34 | 2 | |
12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 278 | 329 | -51 | 2 | |
13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 320 | 349 | -29 | 2 | |
14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 280 | 308 | -28 | 2 | |
15 | 4 | 0 | 0 | 4 | 256 | 292 | -36 | 0 |
Actualizado: 15/10/2026, 1:44:16