Estadísticas de 3. Liga SOFV 3. Liga SOFV 26/27
3. Liga SOFV 3. Liga SOFV 26/27 promedia 4,39 goles por partido en 94 partidos reflejados en la clasificación; en 499 partidos terminados de la muestra, el 74,7% acabó con más de 2,5 goles y el 63,9% con ambos equipos marcando.
Promedios de la temporada
- Media de goles por partido: 4,39 (94 partidos en la tabla)
- Goles marcados en la temporada: 413
- Equipos en la tabla: 24
- Más de 2,5 goles: 74,7% (499 partidos terminados)
- Más de 1,5 goles: 87,6%
- Más de 3,5 goles: 58,1%
- Ambos equipos marcan: 63,9%
- Victoria local / empate / visitante: 44,9% / 23,0% / 32,1%
Goles por partido por equipo
| Equipo | PJ | Goles/partido | Recibidos/partido |
|---|---|---|---|
| SC Derendingen | 8 | 4,38 | 1,00 |
| FC Biberist | 8 | 4,25 | 0,75 |
| SC Blustavia Solothurn | 8 | 3,00 | 2,88 |
| Türkischer SC Solothurn | 8 | 2,75 | 2,75 |
| FC Dulliken | 8 | 2,75 | 1,13 |
| FC Wangen an der Aare | 7 | 2,71 | 2,00 |
| FC Welschenrohr | 8 | 2,63 | 2,00 |
| FC Zuchwil | 8 | 2,50 | 3,25 |
| FC Bellach | 8 | 2,50 | 3,13 |
| GS Italgrenchen | 7 | 2,29 | 3,29 |
| FC Deitingen | 7 | 2,14 | 1,71 |
| FC Kestenholz | 8 | 2,13 | 1,00 |
| FC Trimbach | 8 | 2,13 | 1,38 |
| FC Wangen bei Olten | 8 | 2,00 | 3,38 |
| FC Mümliswil | 8 | 1,88 | 1,00 |
| Kurdischer FC Solothurn | 7 | 1,71 | 2,57 |
| Haltener SV | 8 | 1,63 | 3,63 |
| FC Winznau | 8 | 1,63 | 2,13 |
| FC Leuzigen | 7 | 1,57 | 1,71 |
| FC Iliria Solothurn II | 7 | 1,57 | 2,43 |
| FC Härkingen II | 9 | 1,33 | 2,33 |
| FC Bettlach | 8 | 1,25 | 2,38 |
| FC Olten II | 8 | 1,25 | 2,13 |
| FC Subingen II | 9 | 0,89 | 2,78 |
Clasificación actualizada el 10/10/2026 · tasas calculadas sobre 499 partidos terminados · metodología