Clasificación — Botola Pro 2 Botola Pro D2 26/27
ClasificaciónBotola Pro D2 26/27
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 10 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 9 | |
4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 9 | |
4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 9 | |
5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 8 | |
6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 7 | |
7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 | |
9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | |
10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | +2 | 4 | |
11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
13 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
14 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 | |
15 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 1 | |
16 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | 1 |
Actualizado: 20/10/2026, 1:04:45