Máximo goleador de First Division 2026
El máximo goleador de First Division 2026 es Artur Trubin, con 2 goles en 2 partidos.
| # | Jugador | Goles | Partidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Artur Trubin | 2 | 2 |
| 2 | Askhat Zhanbyrbay | 2 | 2 |
| 3 | Rifat Nurmugamet | 2 | 2 |
| 4 | Alibi Mukhit | 2 | 2 |
| 5 | Mukhamedali Abish | 2 | 2 |
| 6 | Almas Armenov | 2 | 2 |
| 7 | Roman Asylbaev | 2 | 2 |
| 8 | Ismail Bekbolat | 2 | 3 |
| 9 | Alamgir Smakov | 2 | 3 |
| 10 | Ali Alikhan | 2 | 3 |
| 11 | Nursultan Abdulla | 2 | 4 |
| 12 | Abylaykhan Zhumabek | 1 | 1 |
| 13 | Khamza Yakudi | 1 | 1 |
| 14 | Amaniyaz Oryngaliev | 1 | 1 |
| 15 | Dias Kalybaev | 1 | 1 |
| 16 | Mark Bogachev | 1 | 1 |
| 17 | Abzal Mukanbetzhanov | 1 | 1 |
| 18 | Zhasnur Zhexenbay | 1 | 2 |
| 19 | Emin Mussayev | 1 | 2 |
| 20 | Erkebulan Toybekov | 1 | 2 |
Partidos terminados hasta 30/07/2026 · metodología