Clasificación — North West Counties First Division North North West Counties First Division North 26/27
ClasificaciónNorth West Counties First Division North 26/27
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 32 | 11 | +21 | 34 | |
2 | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 24 | +6 | 30 | |
3 | 15 | 8 | 5 | 2 | 39 | 20 | +19 | 29 | |
4 | 14 | 9 | 2 | 3 | 34 | 23 | +11 | 29 | |
5 | 15 | 9 | 1 | 5 | 31 | 26 | +5 | 28 | |
6 | 14 | 8 | 3 | 3 | 31 | 29 | +2 | 27 | |
7 | 14 | 6 | 4 | 4 | 30 | 23 | +7 | 22 | |
8 | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 18 | +1 | 22 | |
9 | 15 | 7 | 0 | 8 | 34 | 25 | +9 | 21 | |
10 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 22 | -1 | 21 | |
11 | 14 | 6 | 3 | 5 | 26 | 29 | -3 | 21 | |
12 | 13 | 5 | 5 | 3 | 21 | 13 | +8 | 20 | |
13 | 15 | 5 | 5 | 5 | 24 | 20 | +4 | 20 | |
14 | 15 | 6 | 2 | 7 | 19 | 18 | +1 | 20 | |
15 | 15 | 6 | 1 | 8 | 24 | 26 | -2 | 19 | |
16 | 14 | 5 | 2 | 7 | 28 | 31 | -3 | 17 | |
17 | 15 | 4 | 2 | 9 | 23 | 38 | -15 | 14 | |
18 | 14 | 3 | 4 | 7 | 20 | 26 | -6 | 13 | |
19 | 14 | 3 | 4 | 7 | 18 | 29 | -11 | 13 | |
20 | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 29 | -15 | 11 | |
21 | 15 | 2 | 2 | 11 | 18 | 31 | -13 | 8 | |
22 | 15 | 0 | 4 | 11 | 8 | 33 | -25 | 4 |
Actualizado: 18/10/2026, 23:42:19