Classement — Puerto Rico BSN 2026
ClassementBSN 2026
BSN 2026, Group A
| Pos | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 21 | 0 | 13 | 3047 | 2983 | +64 | 0 | |
2 | 34 | 17 | 0 | 17 | 3205 | 3259 | -54 | 0 | |
3 | 34 | 17 | 0 | 17 | 3046 | 3145 | -99 | 0 | |
4 | 34 | 15 | 0 | 19 | 3142 | 3103 | +39 | 0 | |
5 | 34 | 13 | 0 | 21 | 3066 | 3155 | -89 | 0 | |
6 | 34 | 10 | 0 | 24 | 3052 | 3255 | -203 | 0 |
BSN 2026, Group B
| Pos | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 23 | 0 | 11 | 3421 | 3225 | +196 | 0 | |
2 | 34 | 22 | 0 | 12 | 3094 | 2860 | +234 | 0 | |
3 | 34 | 19 | 0 | 15 | 3229 | 3129 | +100 | 0 | |
4 | 34 | 18 | 0 | 16 | 3140 | 3160 | -20 | 0 | |
5 | 34 | 15 | 0 | 19 | 3149 | 3144 | +5 | 0 | |
6 | 34 | 14 | 0 | 20 | 3100 | 3273 | -173 | 0 |
Mis à jour: 29/09/2026 16:34:29