Classement — El Salvador LMB 2026
ClassementLiga Mayor de Baloncesto 2026
LMB 2026, Apertura
| Pos | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 17 | 0 | 1 | 1738 | 1347 | +391 | 35 | |
2 | 18 | 14 | 0 | 4 | 1582 | 1278 | +304 | 32 | |
3 | 18 | 14 | 0 | 4 | 1567 | 1273 | +294 | 32 | |
4 | 18 | 12 | 0 | 6 | 1494 | 1311 | +183 | 30 | |
5 | 18 | 10 | 0 | 8 | 1280 | 1292 | -12 | 28 | |
6 | 18 | 9 | 0 | 9 | 1309 | 1399 | -90 | 27 | |
7 | 18 | 6 | 0 | 12 | 1275 | 1384 | -109 | 24 | |
8 | 18 | 4 | 0 | 14 | 1360 | 1548 | -188 | 22 | |
9 | 18 | 3 | 0 | 15 | 1319 | 1692 | -373 | 21 | |
10 | 18 | 1 | 0 | 17 | 1313 | 1713 | -400 | 19 |
LMB 2026, Clausura
| Pos | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 824 | 742 | +82 | 18 | |
2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 893 | 832 | +61 | 18 | |
3 | 9 | 8 | 0 | 1 | 840 | 689 | +151 | 17 | |
4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 733 | 619 | +114 | 15 | |
5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 644 | 588 | +56 | 13 | |
6 | 9 | 4 | 0 | 5 | 705 | 705 | 0 | 13 | |
7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 558 | 644 | -86 | 10 | |
8 | 8 | 2 | 0 | 6 | 688 | 699 | -11 | 10 | |
9 | 8 | 2 | 0 | 6 | 597 | 670 | -73 | 10 | |
10 | 9 | 1 | 0 | 8 | 649 | 844 | -195 | 10 | |
11 | 9 | 1 | 0 | 8 | 696 | 795 | -99 | 10 |
Mis à jour: 30/09/2026 08:38:09