Classement — Mexique LNBP 2026
ClassementLNBP 2026
LNBP 2026, East
| Pos | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 17 | 0 | 7 | 2170 | 2043 | +127 | 41 | |
2 | 24 | 16 | 0 | 8 | 2135 | 2042 | +93 | 40 | |
3 | 24 | 14 | 0 | 10 | 2029 | 2034 | -5 | 38 | |
4 | 24 | 9 | 0 | 15 | 2037 | 2063 | -26 | 33 | |
5 | 24 | 9 | 0 | 15 | 2049 | 2172 | -123 | 33 | |
6 | 24 | 8 | 0 | 16 | 1995 | 2151 | -156 | 32 | |
7 | 24 | 4 | 0 | 20 | 1984 | 2254 | -270 | 28 |
LNBP 2026, West
| Pos | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 19 | 0 | 5 | 2049 | 1776 | +273 | 43 | |
2 | 23 | 16 | 0 | 7 | 2030 | 1855 | +175 | 39 | |
3 | 24 | 11 | 0 | 13 | 1935 | 1989 | -54 | 35 | |
4 | 23 | 12 | 0 | 11 | 1985 | 1963 | +22 | 35 | |
5 | 23 | 10 | 0 | 13 | 1923 | 1944 | -21 | 33 | |
6 | 24 | 6 | 0 | 18 | 1966 | 2088 | -122 | 30 |
Mis à jour: 27/09/2026 17:10:44