Statistiques de LSB - Master +40 LSB - Master +40
LSB - Master +40 LSB - Master +40 affiche une moyenne de 100,19 buts par match sur 32 matchs représentés au classement ; dans l'échantillon de 65 matchs terminés, 100,0% ont dépassé 2,5 buts et 96,9% ont vu les deux équipes marquer.
Moyennes de la saison
- Moyenne de buts par match: 100,19 (32 matchs du classement)
- Buts marqués cette saison: 3156
- Équipes du classement: 12
- Plus de 2,5 buts: 100,0% (65 matchs terminés)
- Plus de 1,5 buts: 100,0%
- Plus de 3,5 buts: 100,0%
- Les deux équipes marquent: 96,9%
- Victoire à domicile / nul / victoire à l'extérieur: 56,9% / 0,0% / 43,1%
Buts par match et par équipe
| Équipe | J | Buts/match | Encaissés/match |
|---|---|---|---|
| Angra Basquete +40 | 4 | 73,50 | 59,50 |
| Botafogo +40 | 7 | 64,29 | 45,00 |
| AVBN Niterói +40 | 7 | 61,29 | 43,14 |
| MS Team Basketball +40 | 7 | 57,00 | 55,43 |
| Cesta Básica +40 | 5 | 53,20 | 39,00 |
| RJ Sharks +40 | 7 | 53,00 | 47,14 |
| Atlântico SuperDone +40 | 3 | 46,33 | 67,67 |
| Anchieta Fears +40 | 7 | 43,43 | 61,29 |
| Basquete da Luz +40 | 6 | 41,17 | 67,17 |
| Salgueiro Basketball +40 | 4 | 35,50 | 38,75 |
| Nativos Basquete +40 | 3 | 22,67 | 43,00 |
| ACB / Cognitive +40 | 3 | 15,67 | 38,00 |
Classement mis à jour le 08/10/2026 · taux calculés sur 65 matchs terminés · méthodologie