Classement — GARFA Division Two GARFA Division Two 26/27
ClassementGARFA Division Two 26/27
GARFA Division Two - Zone 1 26/27
| Pos | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
GARFA Division Two - Zone 2 26/27
| Pos | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
GARFA Division Two - Zone 3 26/27
| Pos | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
GARFA Division Two - Zone 4 26/27
| Pos | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
GARFA Division Two - Zone 5 26/27
| Pos | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Mis à jour: 19/10/2026 23:26:50