Classement — Gaúcho, Féminin 2026
ClassementGaucho, Women 2026
Gaucho, Women 2026
| Pos | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 | 1 | +36 | 18 | |
2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 4 | +16 | 15 | |
3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | +4 | 12 | |
4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 | 9 | |
5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 18 | -12 | 6 | |
6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 18 | -17 | 1 | |
7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 23 | -21 | 1 |
Qualifying round
| Pos | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 0 | +22 | 10 | |
2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 1 | +15 | 10 | |
3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 1 | +11 | 8 | |
4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 3 | |
6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 38 | -37 | 0 |
Mis à jour: 23/10/2026 13:12:44