Classement — NB III Kelet NB III Kelet 26/27
ClassementNB III Kelet 26/27
NB III Észak-Kelet 26/27
| Pos | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 39 | 11 | +28 | 30 | |
2 | 12 | 9 | 2 | 1 | 31 | 9 | +22 | 29 | |
3 | 12 | 8 | 2 | 2 | 32 | 15 | +17 | 26 | |
4 | 12 | 7 | 1 | 4 | 31 | 22 | +9 | 22 | |
5 | 12 | 5 | 6 | 1 | 20 | 13 | +7 | 21 | |
6 | 12 | 5 | 4 | 3 | 23 | 17 | +6 | 19 | |
7 | 12 | 6 | 1 | 5 | 18 | 14 | +4 | 19 | |
8 | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 15 | +2 | 17 | |
9 | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 25 | -11 | 17 | |
10 | 12 | 5 | 1 | 6 | 13 | 16 | -3 | 16 | |
11 | 12 | 5 | 1 | 6 | 15 | 18 | -3 | 16 | |
12 | 12 | 3 | 1 | 8 | 6 | 18 | -12 | 10 | |
13 | 12 | 3 | 1 | 8 | 18 | 36 | -18 | 10 | |
14 | 12 | 3 | 0 | 9 | 9 | 21 | -12 | 9 | |
15 | 12 | 3 | 0 | 9 | 10 | 26 | -16 | 9 | |
16 | 12 | 1 | 1 | 10 | 12 | 32 | -20 | 4 |
NB III Dél-Kelet 26/27
| Pos | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 41 | 10 | +31 | 36 | |
2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 33 | 12 | +21 | 26 | |
3 | 12 | 8 | 2 | 2 | 16 | 5 | +11 | 26 | |
4 | 12 | 5 | 5 | 2 | 22 | 15 | +7 | 20 | |
5 | 12 | 5 | 4 | 3 | 28 | 18 | +10 | 19 | |
6 | 12 | 5 | 4 | 3 | 24 | 17 | +7 | 19 | |
7 | 12 | 5 | 3 | 4 | 25 | 14 | +11 | 18 | |
8 | 12 | 3 | 5 | 4 | 22 | 23 | -1 | 14 | |
9 | 12 | 3 | 5 | 4 | 26 | 28 | -2 | 14 | |
10 | 12 | 3 | 4 | 5 | 17 | 15 | +2 | 13 | |
11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 19 | 21 | -2 | 11 | |
12 | 12 | 3 | 2 | 7 | 17 | 31 | -14 | 11 | |
13 | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 25 | -12 | 10 | |
14 | 12 | 3 | 1 | 8 | 8 | 30 | -22 | 10 | |
15 | 12 | 2 | 3 | 7 | 16 | 35 | -19 | 9 | |
16 | 12 | 2 | 2 | 8 | 13 | 41 | -28 | 8 |
Mis à jour: 22/10/2026 06:08:33