Classifica di Remo
Qual è la posizione di Remo in classifica?
Remo è 3° nella Copa Pará, Femminile 2026 (stagione terminata; la classifica della stagione attuale non è disponibile), con 12 punti in 6 partite (4V 0P 2S); aggiornato il 01/10/2026.
Remo nella Copa Pará, Femminile 2026 — Copa Pará, Feminino 2026
3°° su 6 squadre, con 12 punti in 6 partite. Stagione terminata; la stagione attuale non ha ancora una classifica.
| # | Squadra | P | G | V | P | S | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paysandu | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 |
| 2 | AA Tiradentes | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 |
| 3 | Remo | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 |
| 4 | Cabanos | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 |
| 5 | Boca Junior-PA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -20 |
0 punti dalla squadra sopra. 8 punti di vantaggio sulla squadra sotto.
Remo nella Brasileirão Série A3, Femminile 2026 — Brasileirão Série A3, Feminino, Grupo A6 2026
3°° su 4 squadre, con 5 punti in 6 partite.
| # | Squadra | P | G | V | P | S | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liga Sanjoanense | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 |
| 2 | Sampaio Corrêa | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -5 |
| 3 | Remo | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -7 |
| 4 | Paraíso EC | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | -2 |
Distanza dalle zone
A 1 punto dalla zona Playoffs.
- Playoffs: 2°° classificato, 6 punti (1 di differenza)
1 punti dalla squadra sopra. 1 punti di vantaggio sulla squadra sotto.
Vedi la classifica completa di Brasileirão Série A3, Femminile
Remo nella Paraense, Femminile 2025 — Paraense, Feminino 2025
3°° su 5 squadre, con 5 punti in 4 partite. Stagione terminata; la stagione attuale non ha ancora una classifica.
| # | Squadra | P | G | V | P | S | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AA Tiradentes | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 |
| 2 | Paysandu | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 |
| 3 | Remo | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 4 | Sport Brasil | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 |
| 5 | Boca Junior-PA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -46 |
2 punti dalla squadra sopra. 1 punti di vantaggio sulla squadra sotto.
Fonte: classifica del fornitore di statistiche. Vedi tutte le statistiche di Remo.