Tabela U siebie — A EKASK A EKASK 25/26
TabelaA EKASK 25/26
| Poz | Drużyna | M | Z | R | P | BS | ST | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 800 | 569 | +231 | 22 | |
2 | 11 | 10 | 0 | 1 | 924 | 649 | +275 | 21 | |
3 | 11 | 10 | 0 | 1 | 931 | 707 | +224 | 21 | |
4 | 11 | 9 | 0 | 2 | 818 | 592 | +226 | 20 | |
5 | 11 | 9 | 0 | 2 | 828 | 648 | +180 | 20 | |
6 | 11 | 6 | 0 | 5 | 833 | 728 | +105 | 17 | |
7 | 11 | 6 | 0 | 5 | 734 | 690 | +44 | 17 | |
8 | 11 | 5 | 0 | 6 | 684 | 729 | -45 | 16 | |
9 | 11 | 4 | 0 | 7 | 637 | 866 | -229 | 15 | |
10 | 11 | 3 | 0 | 8 | 659 | 746 | -87 | 14 | |
11 | 11 | 3 | 0 | 8 | 571 | 870 | -299 | 14 | |
12 | 11 | 1 | 0 | 10 | 442 | 680 | -238 | 12 |
Zaktualizowano: 8.10.2026, 09:29:25