Tabela U siebie — A ESKASE A ESKASE 25/26
TabelaA ESKASE 25/26
| Poz | Drużyna | M | Z | R | P | BS | ST | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 961 | 660 | +301 | 22 | |
2 | 11 | 10 | 0 | 1 | 908 | 677 | +231 | 21 | |
3 | 11 | 10 | 0 | 1 | 921 | 785 | +136 | 21 | |
4 | 11 | 8 | 0 | 3 | 783 | 739 | +44 | 19 | |
5 | 11 | 7 | 0 | 4 | 819 | 804 | +15 | 18 | |
6 | 11 | 6 | 0 | 5 | 761 | 727 | +34 | 17 | |
7 | 11 | 6 | 0 | 5 | 883 | 826 | +57 | 17 | |
8 | 11 | 6 | 0 | 5 | 650 | 676 | -26 | 17 | |
9 | 11 | 4 | 0 | 7 | 743 | 850 | -107 | 15 | |
10 | 11 | 4 | 0 | 7 | 710 | 791 | -81 | 15 | |
11 | 11 | 2 | 0 | 9 | 713 | 820 | -107 | 13 | |
12 | 11 | 1 | 0 | 10 | 726 | 926 | -200 | 12 |
Zaktualizowano: 10.10.2026, 21:51:31