Tabela — Asia Cup Qualification 2025
TabelaAsia Cup Qualification 2025
FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group A
| Poz | Drużyna | M | Z | R | P | BS | ST | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 613 | 367 | +246 | 12 | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 509 | 476 | +33 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 449 | 529 | -80 | 8 | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 377 | 576 | -199 | 6 |
FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group B
| Poz | Drużyna | M | Z | R | P | BS | ST | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 526 | 396 | +130 | 11 | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 540 | 438 | +102 | 10 | |
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 461 | 498 | -37 | 9 | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 356 | 551 | -195 | 6 |
FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group D
| Poz | Drużyna | M | Z | R | P | BS | ST | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 463 | 390 | +73 | 12 | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 428 | 410 | +18 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 393 | 407 | -14 | 8 | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 395 | 472 | -77 | 6 |
FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group C
FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group E
| Poz | Drużyna | M | Z | R | P | BS | ST | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 462 | 411 | +51 | 10 | |
2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 453 | 305 | +148 | 11 | |
3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 360 | 474 | -114 | 7 | |
4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 321 | 406 | -85 | 7 |
FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group F
| Poz | Drużyna | M | Z | R | P | BS | ST | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 544 | 448 | +96 | 12 | |
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 466 | 463 | +3 | 9 | |
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 451 | 492 | -41 | 8 | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 443 | 501 | -58 | 7 |
Asia Cup 2025, Qualification Group G
| Poz | Drużyna | M | Z | R | P | BS | ST | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 235 | 133 | +102 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 162 | 194 | -32 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 141 | 211 | -70 | 2 |
Zaktualizowano: 1.10.2026, 18:25:09