Tabela U siebie — CEBL 2026
TabelaCEBL 2026
CEBL 2026, Eastern Conference
| Poz | Drużyna | M | Z | R | P | BS | ST | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 1111 | 1018 | +93 | 14 | |
2 | 12 | 7 | 0 | 5 | 1066 | 1065 | +1 | 10 | |
3 | 12 | 7 | 0 | 5 | 1069 | 1082 | -13 | 12 | |
4 | 12 | 6 | 0 | 6 | 1149 | 1135 | +14 | 12 | |
5 | 12 | 6 | 0 | 6 | 1098 | 1122 | -24 | 8 |
CEBL 2026, Western Conference
| Poz | Drużyna | M | Z | R | P | BS | ST | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 1220 | 1111 | +109 | 12 | |
2 | 12 | 9 | 0 | 3 | 1174 | 1032 | +142 | 14 | |
3 | 12 | 8 | 0 | 4 | 1137 | 1148 | -11 | 8 | |
4 | 12 | 6 | 0 | 6 | 1130 | 1134 | -4 | 4 | |
5 | 12 | 4 | 0 | 8 | 1097 | 1140 | -43 | 6 |
Zaktualizowano: 12.10.2026, 08:06:01