Tabela Na wyjeździe — Indonesian Basketball League 2026
TabelaIBL 2026
| Poz | Drużyna | M | Z | R | P | BS | ST | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 813 | 680 | +133 | 19 | |
2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 823 | 732 | +91 | 18 | |
3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 862 | 799 | +63 | 17 | |
4 | 10 | 7 | 0 | 3 | 841 | 813 | +28 | 17 | |
5 | 10 | 6 | 0 | 4 | 813 | 815 | -2 | 16 | |
6 | 10 | 5 | 0 | 5 | 834 | 862 | -28 | 15 | |
7 | 10 | 4 | 0 | 6 | 795 | 801 | -6 | 14 | |
8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 830 | 807 | +23 | 14 | |
9 | 10 | 4 | 0 | 6 | 758 | 838 | -80 | 14 | |
10 | 10 | 2 | 0 | 8 | 775 | 936 | -161 | 12 | |
11 | 10 | 1 | 0 | 9 | 644 | 873 | -229 | 11 |
Zaktualizowano: 26.09.2026, 13:01:57