Tabela U siebie — Meksyk LNBP 2026
TabelaLNBP 2026
LNBP 2026, East
| Poz | Drużyna | M | Z | R | P | BS | ST | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 9 | 0 | 5 | 1262 | 1234 | +28 | 23 | |
2 | 14 | 9 | 0 | 5 | 1200 | 1194 | +6 | 23 | |
3 | 14 | 6 | 0 | 8 | 1217 | 1215 | +2 | 20 | |
4 | 10 | 8 | 0 | 2 | 927 | 834 | +93 | 18 | |
5 | 12 | 4 | 0 | 8 | 1035 | 1115 | -80 | 16 | |
6 | 12 | 4 | 0 | 8 | 1011 | 1082 | -71 | 16 | |
7 | 10 | 3 | 0 | 7 | 804 | 877 | -73 | 13 |
LNBP 2026, West
| Poz | Drużyna | M | Z | R | P | BS | ST | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 7 | 0 | 7 | 1140 | 1156 | -16 | 21 | |
2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 804 | 711 | +93 | 19 | |
3 | 14 | 5 | 0 | 9 | 1209 | 1232 | -23 | 19 | |
4 | 10 | 7 | 0 | 3 | 916 | 843 | +73 | 17 | |
5 | 10 | 7 | 0 | 3 | 837 | 765 | +72 | 17 | |
6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 784 | 835 | -51 | 13 |
Zaktualizowano: 29.09.2026, 10:03:53