Tabela U siebie — Kolumbia LPB 2026
TabelaLBP 2026
LBP 2026-II, Group A
| Poz | Drużyna | M | Z | R | P | BS | ST | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 80 | 83 | -3 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LBP 2026-II, Group B
| Poz | Drużyna | M | Z | R | P | BS | ST | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 162 | 114 | +48 | 4 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zaktualizowano: 1.10.2026, 10:48:42