Tabela U siebie — Portugalia LBP LPB 26/27
TabelaLPB 26/27
| Poz | Drużyna | M | Z | R | P | BS | ST | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 96 | 83 | +13 | 2 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 84 | 71 | +13 | 2 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 93 | 86 | +7 | 2 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 105 | 71 | +34 | 2 | |
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 88 | 60 | +28 | 2 | |
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 73 | 69 | +4 | 2 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 78 | 83 | -5 | 1 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 82 | 91 | -9 | 1 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 71 | 87 | -16 | 1 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 93 | 110 | -17 | 1 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 64 | 84 | -20 | 1 | |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zaktualizowano: 13.10.2026, 02:39:35